Nurul Fikri Kenari Tea

Kamis, 29 Maret 2012

Nilai TO SNMPTN IPA ---- TO 2 -----

1 88 ZEIN FADHLURRAHMAN 787.604
2 190 ESTI RAMADITIA M 744.148
4 70 MUHAMMAD RIDHO 810.298
5 1532 DIAH SAPITRI 605.581
5 372 IBROHIM HANIFA 701.387
7 403 DESI ARIANA 695.993
8 562 ZAHRO BADRIA 677.244
13 1013 M IRWIN KASWARA 636.051
14 1163 JULIAN FERMI T 626.634
15 1229 ELITA MANIS 622.626
16 1452 YUNITA BELADINA 610.138
17 1570 AHMAD MAULANA 603.521
20 1939 MUH ADAM NURFALAH 585.046
20 1529 CITRA CHANDRAMITA 605.749
22 2525 VINNY PERMATASARI 562.021
23 2833 ULFAH NUR KHIKMAH 549.034
26 3035 ANNISA RACHMAWATI 541.804
27 3071 M HADJRUL NOOR 539.981
28 2343 WENDI KURNIAWAN 569.034
30 3373 LIADAHLIA 528.225
31 3673 MUH RIAN FADILAH 515.895
33 3764 FITRI MUTOHAROH 512.081
34 3892 HILYAH FACHRIA 506.296
36 2626 FAJRIANSYAH DHARMA 557.661
37 4248 AZMIL HAYAT 486.559
43 2953 CAHAYA PUTRI CHAN 544.467
74 2423 ISNA MAYZORA 565.955

Kamis, 15 Maret 2012

en ef kenari

persiapkan dirimu untuk snmptn
dengan menjadi siswa superintensif 2012